جدول ترتيب الدوري
الدوري الاسباني موسم 09-2010 | |||
[م] | الفريق | لعب | نقط |
1) | برشلونة | 15 | 39 |
2) | ريال مدريد | 15 | 37 |
3) | اشبيلية | 15 | 30 |
4) | فالنسيا | 15 | 29 |
5) | مايوركا | 15 | 27 |
6) | ديبورتيفو | 15 | 27 |
7) | اتلتيك بيلباو | 15 | 26 |
8 ) | خيتافى | 15 | 24 |
9) | فياريال | 15 | 21 |
10) | سبورتنغ خ | 15 | 20 |
11) | بلد الوليد | 15 | 16 |
12) | اوساسونا | 15 | 16 |
13) | اسبانيول | 15 | 16 |
14) | تنريفي | 15 | 15 |
15) | اتلتيكو مدريد | 15 | 14 |
انت صح ! |
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء 05 أكتوبر 2011, 1:26 pm عدل 2 مرات